As administradoras de satélite SES e Eutelsat aproveitaram a demonstração de seus resultados trimestrais para anunciar os próximos lançamentos de satélite que farão. No total a SES e a Eutelsat tem previsão para o lançamento de 12 novos satélites, sendo 6 para posições orbitais Leste (E) e 6 para posições orbitais Oeste (W). A América do Sul e América Latina serão brindadas com 5 destes novos satélites. Os lançamentos destes satélites serão entre o fim deste mês de dezembro e o segundo semestre de 2017. Confere abaixo a tabela com os satélites e previsão dos lançamentos da SES e Eutelsat.
Satelite | Posição | Cobertura | Lançamento | Data |
ASTRA 2G | 28.2°E | Euroae, Africa | ILS | Novembre 2014 |
SES-9 | 108.2°E | Asia, Pacifico | SpaceX | 1º semestre 2015 |
Eutelsat 115 West B | 114.9°E | Continente Americano | N.C. | 1º trimestre 2015 |
Eutelsat 9B | 9°E | Europa, Africa, Oriente Médio | N.C. | 2º trimestre 2015 |
Eutelsat 8 West B | 7/8° W | América do Sul | N.C. | 3º trimestre 2015 |
Eutelsat 36C² | 36°E | Rússia, África | N.C. | 4º trimestre 2015 |
Eutelsat 117 West B | 116.8°W | América Latina | N.C. | 4º trimestre 2015 |
SES-10 | 67°W | América Latina | SpaceX | 2º semestre 2016 |
Eutelsat 65 West A | 65°W | América Latina | N.C. | 2º trimestre 2016 |
SES-11 | 105°W | América do Sul | N.C. | 4º trimestre 2016 |
Eutelsat 172B | 172°W | Asia, Pacifico | N.C. | 1º semestre 2017 |
SES-12 | 95°E | Asia, Pacifico | N.C. | 2º semestre 2017 |
0 Response to "SEIS NOVOS SATÉLITES SES E EUTELSAT SERÃO LANÇADOS PARA POSIÇÃO W 04/11/2014"
Postar um comentário